DO 1GB
一个小博客
$11 / 月 起
- 内存1GB
- CPU1 核
- 硬盘25GB SSD
- 月流量1TB
- 按小时价$0.0164
- 站点数量不限
适合:访问量不大的个人博客、测试环境
免费试用 3 天没有年付折扣,也没有续费涨价。月价是跑满一个月的上限,实际按小时累计,最终金额以官网结算页为准。
一个小博客
$11 / 月 起
适合:访问量不大的个人博客、测试环境
免费试用 3 天正式上线的起点
$24 / 月 起
适合:企业官网、插件较多的 WordPress
免费试用 3 天小型商城够用
$46 / 月 起
适合:WooCommerce 小店、同时放几个站点;4GB 起可免费用 Object Cache Pro
免费试用 3 天流量大或多站点
$88 / 月 起
适合:订单多的商城、代理公司托管多个客户站
免费试用 3 天以上是 DigitalOcean Standard 系列,同规格里价格最低。Cloudways 是先用后付:按小时累计,下月初出账单,不需要预付整年费用。官网没有"N 天无理由退款"的承诺,已经产生的用量一般不退,想停止计费就删除服务器。所有标价不含税。
| 项目 | DO 1GB | DO 2GB | DO 4GB | DO 8GB |
|---|---|---|---|---|
| 月价 | $11 / 月 | $24 / 月 | $46 / 月 | $88 / 月 |
| 内存 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
| CPU | 1 核 | 1 核 | 2 核 | 4 核 |
| 硬盘 | 25GB SSD | 50GB SSD | 80GB SSD | 160GB SSD |
| 月流量 | 1TB | 2TB | 4TB | 5TB |
| 按小时价 | $0.0164 | $0.0357 | $0.0685 | $0.131 |
| 站点数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 适合 | 访问量不大的个人博客、测试环境 | 企业官网、插件较多的 WordPress | WooCommerce 小店、同时放几个站点;4GB 起可免费用 Object Cache Pro | 订单多的商城、代理公司托管多个客户站 |
超出套餐的流量,DigitalOcean 按 $0.02 / GB 计费。
每个系列取最小的四档,单位是美元 / 月。面板功能相同,差别在硬件、机房和流量算法。
| 厂商与系列 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOceanStandard | $111GB | $242GB | $464GB | $888GB | SSD 硬盘,全平台最低价 |
| DigitalOceanPremium | $141GB | $282GB | $544GB | $998GB | NVMe 硬盘,网络最高 10Gbps |
| VultrStandard | $141GB | $282GB | $544GB | $998GB | 4GB 档流量 3TB,比 DO 少 1TB |
| VultrHigh Frequency | $161GB | $302GB | $604GB | $1188GB | NVMe,硬盘更大(32 / 64 / 128 / 256GB) |
| LinodeStandard | $141GB | $282GB | $594GB | $1058GB | 硬盘、流量与 DO 同档一致 |
| AWSStandard | $20.561GB | $38.562GB | $91.844GB | $183.228GB | 只含 20GB 硬盘和 2GB 流量,超出另算 |
| Google CloudStandard | $37.331.7GB | $843.75GB | $152.027.5GB | $241.5015GB | 只含 20GB 硬盘和 1GB 流量,超出另算 |
预算有限先选它。价格最低,流量额度大方。机房数量最少,亚洲可选的地点不多。
想要更多机房。五家里机房最多,High Frequency 系列用 NVMe,适合数据库读写多的站。
看重线路稳定。现属 Akamai,小规格价格和 Vultr 一样,4GB 以上略贵几美元。
公司指定用 AWS。硬盘和流量单独计费,超出流量 $0.12/GB,账单比前三家难预估。
需要谷歌网络。起步价最高,超出流量每 GB $0.10–0.17,亚太和南美地区更贵。
建在 Kubernetes 上的全托管方案,流量突增时自动加服务器。每个套餐对应 1 个网站,含 Cloudflare Enterprise、Redis 和 Object Cache Pro。
| 套餐 | 月价 | 基础服务器 | 含流量 | 含硬盘 | 扩容时每台每小时 |
|---|---|---|---|---|---|
| Growth | $99 | 1 台 | 150GB | 20GB | $0.07 |
| Scale | $199 | 2 台 | 250GB | 50GB | $0.10 |
| Plus | $399 | 3 台 | 1000GB | 100GB | $0.12 |
超出部分:硬盘 $1 / GB,流量 $0.04 / GB。日常访问量平稳的网站用不上自动扩容,选上面的 Flexible 服务器更省钱。
服务器月价之外,这些附加服务开了才收费。账单比预期高,多半是因为其中某一项。
| 附加服务 | 官网标价 | 说明 |
|---|---|---|
| 异地备份存储 | $0.033 / GB | 按每台服务器实际占用计费,开了备份就会有 |
| Cloudflare Enterprise CDN | $4.99 起 / 域名 / 月 | 边缘缓存、WAF;Autonomous 套餐已包含 |
| SafeUpdates | $3 起 / 月 | WordPress 自动更新前先在副本上测试 |
| Malware Protection | $4 起 / 应用 / 月 | 恶意代码扫描与清理 |
| Site Manager | $3 起 / 应用 / 月 | 多站点集中监控 |
| DNS Made Easy | $0.5 / 域名 / 月 | 付费 DNS,用 Cloudflare 免费 DNS 可以不买 |
| Advanced Support | $100 / 月 | 更快的响应;官网限时活动价 $25 / 月 |
税费按账单地址另计,在发票上单独列一行。